<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Paginação de dados com Ext</title>
	<atom:link href="http://www.extdesenv.com.br/tutoriais-estudos/paginacao-de-dados-com-ext/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.extdesenv.com.br/tutoriais-estudos/paginacao-de-dados-com-ext/</link>
	<description>Tudo sobre Ext JS framework</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Miguel Cartagena</title>
		<link>http://www.extdesenv.com.br/tutoriais-estudos/paginacao-de-dados-com-ext/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Miguel Cartagena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extdesenv.com.br/blog/?p=230#comment-114</guid>
		<description>Fala Bruno ..
Muito bom o artigo sobre paginação. Só faltou tratar sobre ordenação, explicar o remoteSort e etc. Quando se tem uma grande massa de dados, a ordenação acaba se tornando um gargalo.
Meus parabéns cara .. abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Bruno ..<br />
Muito bom o artigo sobre paginação. Só faltou tratar sobre ordenação, explicar o remoteSort e etc. Quando se tem uma grande massa de dados, a ordenação acaba se tornando um gargalo.<br />
Meus parabéns cara .. abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo K</title>
		<link>http://www.extdesenv.com.br/tutoriais-estudos/paginacao-de-dados-com-ext/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Rodrigo K</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 22:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extdesenv.com.br/blog/?p=230#comment-113</guid>
		<description>Blz Bruno, agora ta certo, só uma obs, se tu usar &quot;COUNT(companyId) as count&quot; economiza processamento no php retornano apenas um registro com a contagem, do geito que tu fez ele retornaria vários registros e depois contaria, é sobuma obs de boa pratica. Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blz Bruno, agora ta certo, só uma obs, se tu usar &#8220;COUNT(companyId) as count&#8221; economiza processamento no php retornano apenas um registro com a contagem, do geito que tu fez ele retornaria vários registros e depois contaria, é sobuma obs de boa pratica. Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wemerson</title>
		<link>http://www.extdesenv.com.br/tutoriais-estudos/paginacao-de-dados-com-ext/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Wemerson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 02:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extdesenv.com.br/blog/?p=230#comment-112</guid>
		<description>show de bola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>show de bola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Tavares</title>
		<link>http://www.extdesenv.com.br/tutoriais-estudos/paginacao-de-dados-com-ext/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Bruno Tavares</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 20:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extdesenv.com.br/blog/?p=230#comment-111</guid>
		<description>Meu Deus! Deixa eu mudar logo isso antes que mais alguém veja! hahahahaha Desculpa aí, codifiquei isso &quot;no post&quot; mesmo :x Obrigado pela observação, tá corrigido (eu acho...) xP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meu Deus! Deixa eu mudar logo isso antes que mais alguém veja! hahahahaha Desculpa aí, codifiquei isso &#8220;no post&#8221; mesmo :x Obrigado pela observação, tá corrigido (eu acho&#8230;) xP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo K</title>
		<link>http://www.extdesenv.com.br/tutoriais-estudos/paginacao-de-dados-com-ext/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Rodrigo K</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.extdesenv.com.br/blog/?p=230#comment-110</guid>
		<description>Muito bom, parabéns, só me tira uma duvida tu usou o mysql_num_rows no resultado do sql principal onde tem o start e limit, ele n iria trazer apenas a quantidade de registros que a consuta retornou? Ou seja a quantidade em $limit?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom, parabéns, só me tira uma duvida tu usou o mysql_num_rows no resultado do sql principal onde tem o start e limit, ele n iria trazer apenas a quantidade de registros que a consuta retornou? Ou seja a quantidade em $limit?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

